As Ramadan 2025 begins, Karachi's residents embark on a month-long spiritual journey marked by fasting, prayers, and community bonding. Sehri and Iftar timings hold immense importance, guiding millions of fasting Muslims through their daily observances.
The city has undergone a complete transformation, with bustling markets, Ramadan bazaars, and increased charitable activities. Mosques are overflowing with worshippers attending Taraweeh prayers, while families and friends gather for Iftar at homes and restaurants.
The government and welfare organizations have also launched initiatives to assist underprivileged communities by providing food and financial aid, ensuring that everyone partakes in the blessings of Ramadan.
As per the official Ramadan calendar for 2025, Sehri and Iftar timings for Fiqh Hanafi and Fiqh Jafria are as follows:
Sehri and Iftar Timings for Ramadan 2025 (Hanafi)
Day | Sehri | Iftar | Date |
---|---|---|---|
1 | 05:37 AM | 06:36 PM | 02 March 2025 |
2 | 05:36 AM | 06:36 PM | 03 March 2025 |
3 | 05:35 AM | 06:37 PM | 04 March 2025 |
4 | 05:34 AM | 06:37 PM | 05 March 2025 |
5 | 05:33 AM | 06:38 PM | 06 March 2025 |
6 | 05:32 AM | 06:38 PM | 07 March 2025 |
7 | 05:31 AM | 06:39 PM | 08 March 2025 |
8 | 05:30 AM | 06:39 PM | 09 March 2025 |
9 | 05:29 AM | 06:39 PM | 10 March 2025 |
10 | 05:28 AM | 06:40 PM | 11 March 2025 |
11 | 05:27 AM | 06:40 PM | 12 March 2025 |
12 | 05:26 AM | 06:41 PM | 13 March 2025 |
13 | 05:25 AM | 06:41 PM | 14 March 2025 |
14 | 05:24 AM | 06:42 PM | 15 March 2025 |
15 | 05:23 AM | 06:42 PM | 16 March 2025 |
16 | 05:22 AM | 06:43 PM | 17 March 2025 |
17 | 05:21 AM | 06:43 PM | 18 March 2025 |
18 | 05:20 AM | 06:44 PM | 19 March 2025 |
19 | 05:19 AM | 06:44 PM | 20 March 2025 |
20 | 05:18 AM | 06:44 PM | 21 March 2025 |
21 | 05:17 AM | 06:45 PM | 22 March 2025 |
22 | 05:16 AM | 06:45 PM | 23 March 2025 |
23 | 05:15 AM | 06:46 PM | 24 March 2025 |
24 | 05:14 AM | 06:46 PM | 25 March 2025 |
25 | 05:12 AM | 06:47 PM | 26 March 2025 |
26 | 05:11 AM | 06:47 PM | 27 March 2025 |
27 | 05:10 AM | 06:47 PM | 28 March 2025 |
28 | 05:09 AM | 06:48 PM | 29 March 2025 |
29 | 05:08 AM | 06:48 PM | 30 March 2025 |
30 | 05:07 AM | 06:49 PM | 31 March 2025 |
Sehri and Iftar Timings for Ramadan 2025 (Jafria)
Day | Sehri | Iftar | Date |
---|---|---|---|
1 | 05:27 AM | 06:46 PM | 02 March 2025 |
2 | 05:26 AM | 06:46 PM | 03 March 2025 |
3 | 05:25 AM | 06:47 PM | 04 March 2025 |
4 | 05:24 AM | 06:47 PM | 05 March 2025 |
5 | 05:23 AM | 06:48 PM | 06 March 2025 |
6 | 05:22 AM | 06:48 PM | 07 March 2025 |
7 | 05:21 AM | 06:49 PM | 08 March 2025 |
8 | 05:20 AM | 06:49 PM | 09 March 2025 |
9 | 05:19 AM | 06:49 PM | 10 March 2025 |
10 | 05:18 AM | 06:50 PM | 11 March 2025 |
11 | 05:17 AM | 06:50 PM | 12 March 2025 |
12 | 05:16 AM | 06:51 PM | 13 March 2025 |
13 | 05:15 AM | 06:51 PM | 14 March 2025 |
14 | 05:14 AM | 06:52 PM | 15 March 2025 |
15 | 05:13 AM | 06:52 PM | 16 March 2025 |
16 | 05:12 AM | 06:53 PM | 17 March 2025 |
17 | 05:11 AM | 06:53 PM | 18 March 2025 |
18 | 05:10 AM | 06:54 PM | 19 March 2025 |
19 | 05:09 AM | 06:54 PM | 20 March 2025 |
20 | 05:08 AM | 06:54 PM | 21 March 2025 |
21 | 05:07 AM | 06:55 PM | 22 March 2025 |
22 | 05:06 AM | 06:55 PM | 23 March 2025 |
23 | 05:05 AM | 06:56 PM | 24 March 2025 |
24 | 05:04 AM | 06:56 PM | 25 March 2025 |
25 | 05:02 AM | 06:57 PM | 26 March 2025 |
26 | 05:01 AM | 06:57 PM | 27 March 2025 |
27 | 05:00 AM | 06:57 PM | 28 March 2025 |
28 | 04:59 AM | 06:58 PM | 29 March 2025 |
29 | 04:58 AM | 06:58 PM | 30 March 2025 |
30 | 04:57 AM | 06:59 PM | 31 March 2025 |
The holy month fosters self-discipline, patience, and increased devotion among Karachiites. Community iftars, welfare programs, and extended prayer gatherings remain integral to Ramadan in Pakistan’s largest city.
Authorities have also advised citizens to follow the official prayer and fasting schedules to ensure religious observances align with Islamic teachings.